Туристическая страховка медицинских расходов ВЗР, является необходимым атрибутом каждого путешественника.
Одновременно с этим вопросом возникает следующий: у кого страховаться? Кто стоит доверия, а от чьих услуг лучше отказаться? В этом помогают рейтинги страховых компаний, продающих страховки путешественников для выезда за границу. Этот сайт создан для предоставления актуальной информации о ведущих страховых компаниях по туристическому страхованию, а мы также подготовили рейтинг ассистанс компаний, ведь именно они оказывают услуги страховым компаниям по обслуживанию путешественников.
Экспертный рейтинг страховых компаний для выезда за границу
Название компании | Рейтинг | Где купить | Ассистанс |
Альфастрахование | ruAA+ | Купить онлайн | Class Assist |
ВСК | ruAA | Купить онлайн | MedAssist International |
ВТБ | ruAAA | Купить онлайн | GVA |
Ингосстрах | ruAAA | Купить онлайн | Smile Assist |
Сбербанк страхование | ruAA+ | Купить онлайн | Europ Assistance |
Либерти страхование | ruAA+ | Купить онлайн | Class Assist |
МАКС | ruAA- | Купить онлайн | BALT assist |
Ренессанс страхование | ruAA- | Купить онлайн | Class assist |
РЕСО-Гарантия | ruAA+ | Купить онлайн | Europ Assistance |
ERV | ruAA- | Купить онлайн | Euro-Center Holding |
Согласие | ruBBB | Купить онлайн | Savitar |
Тинькофф страхование | ruBBB+ | Купить онлайн | Europ Assistance |
Зетта | ruA+ | Купить онлайн | AP Companies |
Рейтинг страховок для путешествий за границу составлен РА ЭКСПЕРТ. Мы также составили рейтинг надежности и качества обслуживания ассистансов (ассистанс компаний) на основе отзывов туристов о работе.
Категория | Уровень | Определение |
AAA | ruAAA | Объект рейтинга характеризуется максимальным уровнем кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости. Наивысший уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по национальной шкале для Российской Федерации, по мнению Агентства. |
AA | ruAA+ | Высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, который лишь незначительно ниже, чем у объектов рейтинга в рейтинговой категории ruAAA. |
ruAA | ||
ruAA- | ||
A | ruA+ | Умеренно высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, однако присутствует некоторая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры. |
ruA | ||
ruA- | ||
BBB | ruBBB+ | Умеренный уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, при этом присутствует более высокая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры, чем у объектов рейтинга в рейтинговой категории ruA. |
ruBBB | ||
ruBBB- | ||
BB | ruBB+ | Умеренно низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Присутствует высокая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры. |
ruBB | ||
ruBB- | ||
B | ruB+ | Низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. В настоящее время сохраняется возможность исполнения финансовых обязательств в срок и в полном объеме, однако при этом запас прочности ограничен. Способность выполнять обязательства является уязвимой в случае ухудшения экономической конъюнктуры. |
ruB | ||
ruB- |